JAM OPERASIONAL
| Alamat Prasarana Olahraga | : | Komplek Kampus UIR |
| Jalan | : | Jalan Kaharuddin Nasution, Pekanbaru |
| obkWilayah | : | Simpang Tiga |
| Peruntukan untuk Cabang Olahraga | : | Anggar, Bola Basket, Bulutangkis, Sepak Takraw |
| Lainnya Gulat | ||
| Tahun Pembangunan atau Pembuatan | : | 2010 |
| Biaya Pembangunan Fisik dan Sarana | : | Rp 17.552.074.000 |
| Sumber Pendanaan | : | APBD |
| Lahan | ||
| Luas Lahan | : | 5710 m2 |
| Kepemilikan Lahan | : | Swasta |
| Bangunan Gedung Olahraga | ||
| Luas Bangunan | : | 2211 m2 |
| Kepemilikan Bangunan | : | Pemprov |
| Pengelola Bangunan | : | Swasta |
| Akses Penggunaan | : | Berbayar |
| Kondisi Prasarana Olahraga | : | Terawat |
| Arena | ||
| Ukuran Arena (Panjang x Lebar), termasuk Zona Bebas | : | 42.00 m x22.50 m |
| Tinggi Langit-langit Area Permainan | : | 10 m |
| Tinggi Langit-langit Zona Bebas | : | 10 m |
| Jumlah Tempat Duduk | : | 800 unit |
| Bahan Lantai | : | Keramik |
| Dinding Area | : | Datar |
| Bahan Atap | : | Multi Steel Long Span |
| Illuminasi | : | 750 flux |
| Ventilasi | : | Buatan |
| Score Board | : | Manual |
| Tata Suara | : | Permanen |
| Bukaan/Pintu | : | Keluar |
| Fasilitas Pemain | : | Ruang Ganti Pemain, Ruang Ganti Pelatih dan Wasit, Ruang Pijat (Massage) dan Fisioterapi, Ruang Medis/Kesehatan, Ruang Tes Doping, Latihan Beban, Ruang Pemanasan, Players Lounge |
| Fasilitas Pengelola Pertandingan/Kegiatan | : | Ada |
| Fasilitas Media | : | Ada |
| Fasilitas Pengelola Prasarana Olahraga | : | Ruang Pengelola, Ruang Sekretariat, Ruang Kontrol, Ruang Mekanikal Elektrikal, Ruang Fungsional, Gudang Alat Olahraga, Gudang Alat Kebersihan dan Pemeliharaan |
| Fasilitas Penonton | ||
| Kapasitas Penonton | : | 800 orang |
| Tempat Duduk | : | Single Seat |
| Fasilitas | : | Fasilitas Umum, Toilet, Kloset, Tempat Ibadah, Sistem Tanda (signed), Pos Keamanan, Tiket Box, Lahan Parkir, Tempat Pembuangan Sampah |
| Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | : | Ada |
| Status Kepemilikan Bangunan Olahraga | : | Pemerintah |
| Status Kepemilikan Lahan | : | Milik Pihak Lain |
| Kondisi Bangunan | : | Terawat |
| Pengelola | : | Swasta |
| Akses Penggunaan | : | Berbayar |
| Prasarana Penunjang Lainnya | : | Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Infrastruktur, Transportasi, Pemadam Kebakaran (Damkar) |
| Fasilitas Penunjang untuk Disabilitas | : | Ada |
| Pemenuhan Persyaratan Lingkungan | : | Pengelolaan Sampah |
| Pemenuhan Sumber Daya Listrik | : | PLN, Genset |
| Frekuensi Pemakaian | : | 60 Jam per Minggu |
| Kesesuaian dengan Peraturan Induk Cabang Olahraga | : | Sesuai |
| Lainnya | ||
| Koordinat | : |
Lat. 0.44854 dan
Long. 101.45256 |
| Keterangan | : | - |