JAM OPERASIONAL
Alamat Prasarana Olahraga | : | Komplek Kampus UNILAK Riau |
Jalan | : | Jalan Yos Sudarso, Rumbai |
obkWilayah | : | Rumbai Bukit |
Peruntukan untuk Cabang Olahraga | : | Anggar, Futsal, Bola Basket, Bulutangkis, Sepak Takraw |
Lainnya - | ||
Tahun Pembangunan atau Pembuatan | : | 2010 |
Biaya Pembangunan Fisik dan Sarana | : | Rp 35.326.516.114 |
Sumber Pendanaan | : | APBD |
Lahan | ||
Luas Lahan | : | 18.600 m2 |
Kepemilikan Lahan | : | Swasta |
Bangunan Gedung Olahraga | ||
Luas Bangunan | : | 2.204 m2 |
Kepemilikan Bangunan | : | Pemprov |
Pengelola Bangunan | : | Swasta |
Akses Penggunaan | : | Berbayar |
Kondisi Prasarana Olahraga | : | Tidak Terawat |
Arena | ||
Ukuran Arena (Panjang x Lebar), termasuk Zona Bebas | : | 28,80 m x28,80 m |
Tinggi Langit-langit Area Permainan | : | 9,20 m |
Tinggi Langit-langit Zona Bebas | : | 9,20 m |
Jumlah Tempat Duduk | : | 1000 unit |
Bahan Lantai | : | Keramik |
Dinding Area | : | Datar |
Bahan Atap | : | Multi Steel Calzip |
Illuminasi | : | 750 flux |
Ventilasi | : | Alami |
Score Board | : | Manual |
Tata Suara | : | Sewaktu |
Bukaan/Pintu | : | Keluar |
Fasilitas Pemain | : | Ruang Ganti Pemain, Ruang Ganti Pelatih dan Wasit, Ruang Pijat (Massage) dan Fisioterapi, Ruang Medis/Kesehatan, Ruang Tes Doping, Latihan Beban, Ruang Pemanasan, Players Lounge |
Fasilitas Pengelola Pertandingan/Kegiatan | : | Ada |
Fasilitas Media | : | Ada |
Fasilitas Pengelola Prasarana Olahraga | : | Ruang Pengelola, Ruang Sekretariat, Ruang Kontrol, Ruang Mekanikal Elektrikal, Ruang Fungsional, Gudang Alat Olahraga, Gudang Alat Kebersihan dan Pemeliharaan |
Fasilitas Penonton | ||
Kapasitas Penonton | : | 1000 orang |
Tempat Duduk | : | Kursi Panjang |
Fasilitas | : | Fasilitas VIP, Fasilitas Umum, Toilet, Kloset, Tempat Ibadah, Sistem Tanda (signed), Pos Keamanan, Lahan Parkir, Tempat Pembuangan Sampah |
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | : | Ada |
Status Kepemilikan Bangunan Olahraga | : | Pemda |
Status Kepemilikan Lahan | : | Milik Pihak Lain |
Kondisi Bangunan | : | Tidak Terawat |
Pengelola | : | Pemerintah Provinsi |
Akses Penggunaan | : | Berbayar |
Prasarana Penunjang Lainnya | : | Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Infrastruktur, Transportasi, Pemadam Kebakaran (Damkar) |
Fasilitas Penunjang untuk Disabilitas | : | Ada |
Pemenuhan Persyaratan Lingkungan | : | Pengelolaan Sampah |
Pemenuhan Sumber Daya Listrik | : | PLN, Genset |
Frekuensi Pemakaian | : | 0 Jam per Minggu |
Kesesuaian dengan Peraturan Induk Cabang Olahraga | : | Sesuai |
Lainnya | ||
Koordinat | : |
Lat. 0.58029 dan
Long. 101.42689 |
Keterangan | : | - |