JAM OPERASIONAL
| 1. Nama Kolam Renang | : | Aquatic Centre - Sport Centre Rumbai |
| 2. Alamat Lengkap Kolam Renang | ||
| Jalan | : | Jl. Yos Sudarso |
| Kelurahan/Desa | : | Lembah Damai |
| 3. Kapasitas Penonton | : | 5000 |
| 4. Persyaratan Administratif | ||
| 4.1. Pemilik | : | Pemprov |
| 4.2. Pengelola | : | Pemprov |
| 4.3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | : | Ada |
| 4.4. Ijin Penggunaan Bangunan | : | Ada |
| 4.5. Sertifikat Laik Fungsi | : | Tidak Ada |
| 5. Peruntukan Cabang Olahraga | : | Renang, Renang Indah, Loncat Indah |
| 6. Tahun Pembangunan | : | 2002-2004 |
| 7. Sumber Pendanaan | : | APBD |
| 8. Akses Penggunaan | : | Berbayar |
| 9. Kondisi Prasarana Olahraga | : | Terawat |
| 10. Kondisi Lokasi Kolam Renang | ||
| 10.1. Tata Ruang dan Infrastruktur | ||
| 10.1.1. RTRW Kabupaten/Kota | : | Sesuai |
| 10.1.2. Didukung infrastruktur kota | ||
| a. Transportasi | : | Ada |
| b. Listrik | : | Ada |
| c. Air bersih | : | Ada |
| d. Drainase | : | Ada |
| e. Telekomunikasi | : | Ada |
| 10.1.3. Terdapat fasilitas akomodasi (Hotel dan Rumah Sakit) | ||
| a. Hotel | : | Ada |
| Nama Hotel | : | Rindu Sepadan |
| b. Rumah Sakit | : | Ada |
| Nama RS | : | Chevron |
| 10.2. Luas Lahan Tersedia | ||
| 10.2.1. Luas Lahan | : | 21840 m2 |
| 10.2.2. Luas Bangunan | : | 7280 m2 |
| 10.3. Topografi dan Kondisi Lahan | ||
| 10.3.1. Kemiringan yang tidak ekstrem | : | Sesuai |
| 10.3.2. Geomorphology yang aman | : | Sesuai |
| 10.3.3. Daya dukung tanah yang baik | : | Sesuai |
| 10.3.4. Tidak labil | : | Sesuai |
| 10.3.5. Bukan rawa | : | Sesuai |
| 10.3.6. Tidak rawan longsor | : | Sesuai |
| 10.3.7. Tidak berada di jalur gempa | : | Sesuai |
| 10.4. Klimatologi | ||
| Kondisi iklim (tidak ekstrem) | : | Sesuai |
| 11. Zona Bebas | ||
| 11.1. Akses Kendaraan dan Pelayanan Khusus | ||
| 11.1.1. Akses untuk kegawat daruratan | ||
| a. Ambulan | : | Ada |
| b. Pemadam kebakaran | : | Ada |
| c. Pemeliharaan | : | Ada |
| d. Pengangkutan Barang | : | Ada |
| 11.1.2. Layanan darurat medis | : | Ada |
| 11.1.3. Layanan darurat huru-hara | : | Ada |
| 11.2. Zona Bebas | ||
| Zona bebas hambatan kolam minimal 2 meter | : | Ada |
| 11.3. Sirkulasi Pengunjung | ||
| Terdapat jalur sirkulasi yang layak untuk khusus | ||
| a. Pengunjung | : | Ada |
| b. Pemain | : | Ada |
| c. Pelatih | : | Ada |
| d. Wasit | : | Ada |
| e. Official | : | Ada |
| f. Pengelola Pertandingan | : | Ada |
| g. Pengelola Kolam Renang | : | Ada |
| 12. Klasifikasi Kolam Renang | ||
| 12.1. Jumlah Lintasan Kolam Utama | : | 8 lintasan |
| 12.2. Kolam Loncat Indah | : | 3 tingkat |
| 12.3. Kolam Pemanasan (Panjang x Lebar dan Jumlah Lintasan) | : | 25 m x10 m;3 lintasan |
| 12.4. Kolam Latihan (Panjang x Lebar dan Jumlah Lintasan) | : | 50 m x25 m;8 lintasan |
| 12.5. Fasilitas atlet dan ofisial | : | Ada |
| 12.6. Fasilitas pengelolaan pertandingan | : | Ada |
| 12.7. Kapasitas penonton | : | 3000 penonton/kursi |
| 13. Arena Kolam Renang | ||
| 13.1. Kolam Utama | ||
| 13.1.1. Ukuran Kolam Utama | : | 25 m x50 m |
| 13.1.2. Ukuran bila menggunakan papan sentuh | : | 25 m x50 m |
| 13.1.3. Kedalaman | : | 1,75 m |
| 13.1.4. Lintasan | : | 8 lintasan |
| 13.1.5. Bulk-Head | : | Ada |
| 13.1.6. Marka Lintasan (Lane Marks) | : | Ada |
| 13.1.7. Tali Batas Lintasan (Lane Rope) | : | Ada |
| 13.1.8. Landasan Start (Start Block) | : | Ada |
| 13.1.9. Marka Lintasan (Lane Marking) | : | Ada |
| 13.1.10. Papan sentuh (Touchpad) | : | Ada |
| 13.1.11. Tali Batas Lintasan (Lane Ropes) | : | Ada |
| 13.1.12. Landasan Start (Start Block) | : | Ada |
| 13.1.13. Bibir Kolam | : | Ada |
| 13.1.14. Pijakan di dinding kolam (Pool Ledges) | : | Ada |
| 13.2. Polo Air | ||
| 13.2.1. Ukuran kolam untuk pria | : | 0 m x0 m |
| 13.2.2. Ukuran kolam untuk wanita | : | m x m |
| 13.2.3. Kedalaman | : | - m |
| 13.2.4. Gawang | : | m x m |
| 13.2.5. Lane Rope Jarak Bebas | : | |
| 13.2.6. Angkur | : | |
| 13.3. Renang Indah (synchronized swimming) | ||
| 13.3.1. Ukuran Arena | : | 25 m x25 m |
| 13.3.2. Kedalaman | : | 7 m |
| 13.3.3. Tata Suara | : | Ada |
| 13.4. Finswimming | ||
| 13.4.1. Ukuran Arena | : | m x m |
| 13.4.2. Jumlah Lintasan | : | lintasan |
| 13.4.3. Kedalaman | : | - m |
| 13.5. Kolam Loncat Indah | ||
| 13.5.1. Ukuran Arena | : | 25 m x25 m |
| 13.5.2. Kedalaman | : | 7 m |
| 13.5.3. Menara Loncat Indah | : | 3 tingkat |
| 13.5.4. Pengaduk (Agitator) Permukaan Kolam | : | Ada |
| 13.5.5. Bibir Kolam, Pijakan di Dinding Kolam (pool ledges) | : | Ada |
| 13.5.6. Fasilitas Latihan Darat (dry land) | : | Ada |
| 13.5.7. Tangga dan Railing pada Kolam | : | Ada |
| 13.6. Kolam Pemanasan | ||
| 13.6.1. Ukuran | : | 10 m x25 m |
| 13.6.2. Kedalaman | : | 1,5 m |
| 13.6.3. Lintasan | : | 3 lintasan |
| 13.6.4. Marka Lintasan | : | Ada |
| 13.6.5. Lane Rope | : | Ada |
| 13.6.6. Landasan Start | : | Ada |
| 14. Lokasi dan Persyaratan | ||
| 14.1. Persyaratan Kualitas Air | ||
| 14.1.1. Temperatur Air | : | 26 oC |
| 14.1.2. PH air antara (7.2 – 7.6) | : | 7 |
| 14.1.3. Total alkalinitas 80 – 120 mg/L | : | 100 mg/L |
| 14.1.4. Tingkat total kesadahan (calcium-magnesium total hardness) | : | - ppm |
| 14.1.5. Kadar klorin | : | - mg/L |
| 14.2. Pelataran Kolam Renang | ||
| 14.2.1. Jarak bebas (lebar) di sisi tribun VIP | : | 5 m |
| 14.2.2. Jarak antara kolam utama dan loncat indah | : | 5 m |
| 14.2.3. Jarak antara kolam utama ke dinding score board | : | 10 m |
| 14.2.4. Jarak antara kolam loncat indah ke dinding | : | 5 m |
| 14.2.5. Material tidak licin, tidak ada genangan air , dan air tidak mengalir ke kolam | : | Sesuai |
| 15. Fasilitas Atlet dan Ofisial (Official) | ||
| 15.1. Akses langsung untuk atlet dan official | : | Ada |
| 15.2. Hall Masuk untuk penerimaan menuju official athelete | : | Ada |
| 15.3. Ruang Serbaguna, untuk latihan darat, dilengkapi (kosongkan jika tidak ada) | ||
| a. Trampolin dan tinggi plafon minimal 8M | : | Tidak Ada m |
| b. Peregangan | : | Ada jumlahnya : 10 m x10 m |
| c. Fitness | : | Ada jumlahnya : 10 m x10 m |
| d. Latihan Beban | : | Ada jumlahnya : 10 m x50 m |
| e. Gymnastic | : | Ada jumlahnya : 10 m x10 m |
| f. Taklimat (Briefing) | : | Ada jumlahnya : 10 m x10 m |
| 15.4. Ruang Ganti Pria | ||
| 15.4.1. Area Kering | ||
| a. Ruang ganti pakaian (cubical) | : | Ada jumlahnya : 6 ukurannya: 10 x 20 |
| b. Lemari (locker) | : | Ada jumlahnya : 30 |
| c. kursi panjang (bench) 2 m | : | Ada jumlahnya : 4 |
| 15.4.2. Area Basah | ||
| a. Kloset | : | Ada jumlahnya : 30 |
| b. Peturasan/urinal | : | Ada jumlahnya : 30 |
| c. Bak cuci tangan | : | Ada jumlahnya : 30 |
| d. Shower | : | Ada jumlahnya : 30 |
| 15.5. Ruang Ganti Wanita | ||
| 15.5.1. Area Kering | ||
| a. Ganti pakaian (cubical) | : | Ada jumlahnya : 6 ukurannya: 10 x 20 |
| b. Lemari (locker) | : | Ada jumlahnya : 30 |
| c. kursi panjang (bench) 2 m | : | Ada jumlahnya : 4 |
| 15.5.2. Area Basah | ||
| a. Kloset | : | Ada jumlahnya : 30 |
| b. Bak cuci tangan | : | Ada jumlahnya : 30 |
| c. Shower | : | Ada jumlahnya : 30 |
| 15.5.3. Fasilitas Diffable | ||
| Kamar mandi masing-masing untuk pria dan wanita | : | Ada |
| 15.5.4. Ruang Reklasasi | : | Ada |
| 15.5.5. Ruang Tunggu Atlet | ||
| a. call room II untuk atlet dan petugas | : | Ada |
| b. call room I untuk atlet dan petugas | : | Ada |
| 16. Ruang Pengelola Pertandingan | ||
| 16.1. Ruang Wasit, dilengkapi : | ||
| a. Ruang ganti | : | Ada ukuran: 5 x 5 |
| b. Toilet | : | Ada 2 unit |
| c. Shower | : | Ada 2 unit |
| d. Lounge | : | Ada |
| e. Ruang rapat | : | 10 m x10 m |
| 16.2. Ruang Jury of Appeal, Minimum terdiri dari : | ||
| a. Lounge | : | Ada |
| b. Ruang Rapat | : | Ada |
| 16.3. Technical Delegate (Berupa lounge yang dilengkapi toilet) | : | Ada |
| 16.4. Ruang Competition Manager (Berupa ruang kerja minimal untuk 1 orang) | : | Ada |
| 16.5. Ruang Medis | ||
| 16.5.1. Berdekatan dengan ruang ganti pemain dan wasit | : | Sesuai |
| 16.5.2. Memiliki akses langsung ke Ambulance | : | Sesuai |
| 16.5.3. Memiliki akses langsung kepelataran kolam | : | Sesuai |
| 16.5.4. Kapasitas ruangan (cukup untuk 5 - 8 pertugas) | : | Sesuai |
| 16.5.5. dilengkapi dengan : | : | Sesuai |
| a. Toilet | : | 2 unit |
| b. shower air panas/ dingin | : | 2 unit |
| c. ranjang pasien minimal 2 buah | : | 2 unit |
| d. perangkat pertolongan kegawat daruratan | : | Sesuai |
| 16.6. Ruang Doping Control, Dilengkapi dengan: | ||
| a. Wastafel | : | 2 unit |
| b. WC | : | 2 unit |
| c. Ruang tunggu | : | 2 unit ukuran: 5 x 5 |
| d. Ruang pemeriksaan sampel serta ruang simpan | : | 2 unit ukuran: 5 x 5 |
| 16.7. Ruang Kendali (Control Room) | ||
| a. Dapat melihat situasi seluruh kolam scoring board | : | Ada |
| b. Dilengkapi dengan gudang untuk menyimpan data-data dan peralatan | : | Ada ukuran: 3 m x3 m |
| c. Dilengkapi fasilitas toilet dan ruang ganti | : | Tidak Ada unit |
| 17. Ruang Ganti Pelatih dan Wasit | ||
| 17.1. Jumlah ruangan | : | Ada 4 unit |
| 17.2. Tempat cuci tangan | : | Ada 4 unit |
| 17.3. WC | : | Ada 4 unit |
| 17.4. Shower | : | Ada 4 unit |
| 17.5. Box & 3 Tempat Duduk | : | Ada 4 unit |
| 18. Pengelola Pertandingan/Kegiatan | ||
| 18.1. Ruang Manajer | : | Ada ukuran: 5 m x5 m |
| 18.2. Ruang Sekretariat | : | Ada ukuran: 5 m x5 m |
| 18.3. Ruang Pegawas Pertandingan | : | Ada ukuran: 5 m x5 m |
| 18.4. Ruang Wasit | : | Ada ukuran: 5 m x5 m |
| 18.5. Ruang Serbaguna | : | Ada ukuran: 10 m x10 m |
| 18.6. Ruang Teknik | : | Ada ukuran: 5 m x5 m |
| 19. Ruang Media/Wartawan | ||
| 19.1. Ruang Awak TV | : | Ada ukuran: 5 m x5 m |
| 19.2. Ruang Serbaguna (Konferensi Pers) | : | Ada ukuran: 10 m x10 m |
| 19.3. Ruang kerja | : | Ada ukuran: 5 m x5 m |
| 19.4. Lounge dan Toilet | : | Ada ukuran: 5 m x5 m |
| 20. Fasilitas Penonton | ||
| 20.1. Fasilitas untuk VIP | ||
| 20.1.1. Akses dan sirkulasi khusus | : | Ada |
| 20.1.2. Lobby khusus / Lounge | : | Ada |
| 20.1.3. Toilet & Pantry | : | Ada |
| 20.1.4. Tribun VIP | : | Tidak Ada |
| 20.1.5. Fasilitas Ibadah | : | Ada |
| 20.2. Fasilitas untuk Umum | ||
| 20.2.1. Entrance Hall/Lobby | : | Ada |
| 20.2.2. Slasar/Koridor | : | Ada |
| 20.2.3. Tribun | : | Ada |
| 20.2.4. Fasilitas Ibadah | : | Ada |
| 20.2.5. Kantin | : | Tidak Ada |
| 20.2.5. Perbandingan Toilet Pria dan Wanita (terpisah) | : | Ada |
| a. WC untuk penonton pria | : | Ada |
| b. WC untuk penonton wanita | : | Ada |
| c. bak cuci tangan yang dilengkapi cermin | : | Ada |
| d. peturasan/urinoir yang tersedia | : | Ada |
| 20.2.6. Toilet diffable sesuai lokasi/tempat menonton, masing-masing dilengkapi: | ||
| a. WC | : | Ada |
| b. Bak cuci tangan | : | Ada |
| c. pegangan untuk perpindahan dari kursi roda ke WC | : | Ada |
| 20.3. Tribun | ||
| 20.3.1. Tribun untuk penonton umum: | ||
| a. Dilengkapi pagar pemisah transparan | : | Sesuai |
| b. Tinggi pagar pemisah | : | 1,8 m |
| c. jarak pagar ke tempat duduk terdepan | : | 1,5 m |
| 20.3.2. Tribun untuk penonton Diafable | ||
| a. paling depan atau belakang dari tribun | : | Tidak Sesuai |
| b. lebar tribun untuk kursi roda | : | Tidak Sesuai |
| c. disediakan ramp untuk akses kursi roda | : | Tidak Sesuai |
| 20.4. Tempat Duduk | ||
| 20.4.1. Ukuran tempat duduk untuk: | ||
| a. VIP | : | 0 unit |
| b. Umum | : | 3.000 unit |
| 20.4.2. Tata letak tempat duduk pada balkon | ||
| a. tata letak tempat dudu VIP | : | Tidak Sesuai |
| b. tata letak tempat duduk Umum | : | Sesuai |
| c. jarak koridor | : | 1,5 m |
| d. gang tidak terbentuk perempatan | : | Sesuai |
| e. daya tampung penonton dalam 1 (satu) kelompok | : | 500 penonton |
| 20.5. Fasilitas Ibadah | ||
| 20.6. Fasilitas Media | ||
| a. tempat/platform/tribun khusus untuk area peliputan dan pengambilan gambar | : | Sesuai |
| b. ruang serbaguna untuk konferensi pers | : | Sesuai |
| c. ruang kerja wartawan atau pusat media, dilengkapi lounge, toilet untuk pria dan wanita | : | Sesuai |
| 21. Fasilitas Pengelola Kolam Renang dan Lain-lain | ||
| 21.1. Kantor Pengelola | ||
| Dapat menampung minimum 10 (sepuluh) orang, maksimum 15 (lima belas) orang, minimum 8 m2 untuk tiap orang | : | Sesuai |
| 21.2. Gudang Alat-alat Olahraga | ||
| Minimum seluas 90 m2 | : | Sesuai |
| 21.3. Gudang Pemeliharaan/ perawatan Kolam renang | ||
| Lokasi gudang ini dekat dengan pelataran kolam renang | : | Sesuai |
| 21.4. Gudang Bahan Kimia | ||
| Terletak di area mesin instalasi pengolahan air | : | Ada |
| 21.5. Ruang Panel | : | Ada |
| 21.6. Ruang Mesin | : | Ada |
| 21.7. Ruang Kantin | : | Tidak Ada |
| 21.8. Pos Keamanan | : | Ada |
| 21.9. Ticket Box | : | Ada |
| 21.10. Area Parkir | : | Ada |
| Lainnya | ||
| Koordinat | : |
Lat. 0.573917 dan
Long. 101.431919 |
| Keterangan | : | - |