JAM OPERASIONAL
| Alamat Prasarana Olahraga | : | Kompleks Purna MTQ Riau |
| Jalan | : | Jl. Jend. Sudirman |
| obkWilayah | : | Simpang Tiga |
| Peruntukan untuk Cabang Olahraga | : | Anggar, Futsal, Bola Basket, Sepak Takraw |
| Lainnya - | ||
| Tahun Pembangunan atau Pembuatan | : | 1994 |
| Biaya Pembangunan Fisik dan Sarana | : | Rp 25 M |
| Sumber Pendanaan | : | APBD |
| Lahan | ||
| Luas Lahan | : | 7000 m2 |
| Kepemilikan Lahan | : | Pemprov |
| Bangunan Gedung Olahraga | ||
| Luas Bangunan | : | 3500 m2 |
| Kepemilikan Bangunan | : | Pemprov |
| Pengelola Bangunan | : | Pemprov |
| Akses Penggunaan | : | Berbayar |
| Kondisi Prasarana Olahraga | : | Terawat |
| Arena | ||
| Ukuran Arena (Panjang x Lebar), termasuk Zona Bebas | : | 24 m x54 m |
| Tinggi Langit-langit Area Permainan | : | 25 m |
| Tinggi Langit-langit Zona Bebas | : | 20 m |
| Jumlah Tempat Duduk | : | 700 unit |
| Bahan Lantai | : | SIntetik |
| Dinding Area | : | Datar |
| Bahan Atap | : | Metal Deck |
| Illuminasi | : | 500 flux |
| Ventilasi | : | Alami |
| Score Board | : | Digital |
| Tata Suara | : | Permanen |
| Bukaan/Pintu | : | Keluar |
| Fasilitas Pemain | : | Ruang Ganti Pemain, Ruang Ganti Pelatih dan Wasit, Ruang Pijat (Massage) dan Fisioterapi, Ruang Medis/Kesehatan, Ruang Tes Doping, Latihan Beban, Ruang Pemanasan, Players Lounge |
| Fasilitas Pengelola Pertandingan/Kegiatan | : | Ada |
| Fasilitas Media | : | Ada |
| Fasilitas Pengelola Prasarana Olahraga | : | Ruang Pengelola, Ruang Sekretariat, Ruang Kontrol, Ruang Mekanikal Elektrikal, Ruang Fungsional, Gudang Alat Olahraga, Gudang Alat Kebersihan dan Pemeliharaan |
| Fasilitas Penonton | ||
| Kapasitas Penonton | : | 700 orang |
| Tempat Duduk | : | Kursi Panjang |
| Fasilitas | : | Fasilitas Umum, Toilet, Kloset, Tempat Ibadah, Sistem Tanda (signed), Pos Keamanan, Tiket Box, Lahan Parkir, Tempat Pembuangan Sampah |
| Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | : | Ada |
| Status Kepemilikan Bangunan Olahraga | : | Pemda |
| Status Kepemilikan Lahan | : | Milik Sendiri |
| Kondisi Bangunan | : | Terawat |
| Pengelola | : | Pemerintah Provinsi |
| Akses Penggunaan | : | Berbayar |
| Prasarana Penunjang Lainnya | : | Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Infrastruktur, Transportasi, Pemadam Kebakaran (Damkar) |
| Fasilitas Penunjang untuk Disabilitas | : | Ada |
| Pemenuhan Persyaratan Lingkungan | : | |
| Pemenuhan Sumber Daya Listrik | : | PLN, Genset |
| Frekuensi Pemakaian | : | 21 Jam per Minggu |
| Kesesuaian dengan Peraturan Induk Cabang Olahraga | : | Sesuai |
| Lainnya | ||
| Koordinat | : |
Lat. 0.47613 dan
Long. 101.45599 |
| Keterangan | : | Hall Sepak Takraw |